| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 53 |
| 2 | Sada | 43 |
| 3 | Chirongui | 41 |
| 4 | Pamandzi | 41 |
| 5 | Dzaoudzi | 37 |
| 6 | Bandrele | 35 |
| 7 | M'Tsangamouji | 35 |
| 8 | Mtsamboro | 32 |
| 9 | Koungou | 31 |
| 10 | Bouéni | 30 |
| 11 | Dembeni | 27 |
| 12 | Chiconi | 26 |
| 13 | Kani-Kéli | 26 |
| 14 | Acoua | 24 |
| 15 | Ouangani | 18 |
| 16 | Tsingoni | 17 |
| 17 | Bandraboua | 15 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.