| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Laurent-du-Maroni | 68 |
| 2 | Cayenne | 65 |
| 3 | Macouria | 58 |
| 4 | Mana | 57 |
| 5 | Kourou | 55 |
| 6 | Sinnamary | 52 |
| 7 | Grand-Santi | 48 |
| 8 | Remire-Montjoly | 46 |
| 9 | Roura | 45 |
| 10 | Apatou | 44 |
| 11 | Maripasoula | 44 |
| 12 | Régina | 41 |
| 13 | Iracoubo | 41 |
| 14 | Papaichton | 35 |
| 15 | Saint-Georges | 33 |
| 16 | Montsinéry-Tonnegrande | 33 |
| 17 | Camopi | 32 |
| 18 | Saint-Élie | 25 |
| 19 | Saül | 21 |
| 20 | Awala-Yalimapo | 20 |
| 21 | Ouanary | 13 |
| 22 | Matoury | 12 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.