| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Les Abymes | 72 |
| 2 | Basse-Terre | 71 |
| 3 | Grand-Bourg | 67 |
| 4 | Le Moule | 66 |
| 5 | Saint-Claude | 63 |
| 6 | Lamentin | 62 |
| 7 | Gourbeyre | 61 |
| 8 | Pointe-à-Pitre | 61 |
| 9 | Capesterre-Belle-Eau | 61 |
| 10 | Baillif | 61 |
| 11 | Baie-Mahault | 59 |
| 12 | Pointe-Noire | 58 |
| 13 | Port-Louis | 58 |
| 14 | Petit-Canal | 58 |
| 15 | Petit-Bourg | 57 |
| 16 | Le Gosier | 57 |
| 17 | La Désirade | 56 |
| 18 | Sainte-Anne | 54 |
| 19 | Morne-à-l'Eau | 54 |
| 20 | Sainte-Rose | 53 |
| 21 | Trois-Rivières | 52 |
| 22 | Terre-de-Bas | 50 |
| 23 | Saint-François | 50 |
| 24 | Capesterre-de-Marie-Galante | 50 |
| 25 | Saint-Louis | 47 |
| 26 | Vieux-Habitants | 46 |
| 27 | Vieux-Fort | 46 |
| 28 | Bouillante | 45 |
| 29 | Anse-Bertrand | 43 |
| 30 | Goyave | 42 |
| 31 | Deshaies | 30 |
| 32 | Terre-de-Haut | 12 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.