| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thiais | 63 |
| 2 | Limeil-Brévannes | 62 |
| 3 | Valenton | 62 |
| 4 | Boissy-Saint-Léger | 61 |
| 5 | Choisy-le-Roi | 61 |
| 6 | La Queue-en-Brie | 61 |
| 7 | Villeneuve-le-Roi | 61 |
| 8 | Ablon-sur-Seine | 60 |
| 9 | Sucy-en-Brie | 60 |
| 10 | Champigny-sur-Marne | 60 |
| 11 | Périgny | 60 |
| 12 | Le Plessis-Trévise | 59 |
| 13 | Villecresnes | 59 |
| 14 | Villeneuve-Saint-Georges | 59 |
| 15 | Chennevières-sur-Marne | 59 |
| 16 | Villiers-sur-Marne | 59 |
| 17 | Orly | 58 |
| 18 | Chevilly-Larue | 58 |
| 19 | Bonneuil-sur-Marne | 57 |
| 20 | Créteil | 57 |
| 21 | Fresnes | 57 |
| 22 | Rungis | 56 |
| 23 | L'Haÿ-les-Roses | 55 |
| 24 | Santeny | 55 |
| 25 | Mandres-les-Roses | 55 |
| 26 | Vitry-sur-Seine | 54 |
| 27 | Marolles-en-Brie | 54 |
| 28 | Noiseau | 53 |
| 29 | Cachan | 52 |
| 30 | Bry-sur-Marne | 52 |
| 31 | Alfortville | 51 |
| 32 | Ormesson-sur-Marne | 50 |
| 33 | Villejuif | 50 |
| 34 | Ivry-sur-Seine | 50 |
| 35 | Le Kremlin-Bicêtre | 49 |
| 36 | Saint-Maur-des-Fossés | 49 |
| 37 | Maisons-Alfort | 48 |
| 38 | Le Perreux-sur-Marne | 47 |
| 39 | Arcueil | 47 |
| 40 | Nogent-sur-Marne | 47 |
| 41 | Fontenay-sous-Bois | 46 |
| 42 | Joinville-le-Pont | 43 |
| 43 | Gentilly | 42 |
| 44 | Saint-Maurice | 38 |
| 45 | Vincennes | 37 |
| 46 | Saint-Mandé | 36 |
| 47 | Charenton-le-Pont | 35 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.