| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bondy | 69 |
| 2 | Tremblay-en-France | 66 |
| 3 | Villepinte | 65 |
| 4 | Clichy-sous-Bois | 65 |
| 5 | Stains | 63 |
| 6 | Livry-Gargan | 62 |
| 7 | Épinay-sur-Seine | 61 |
| 8 | Sevran | 60 |
| 9 | Aulnay-sous-Bois | 59 |
| 10 | Vaujours | 58 |
| 11 | Montfermeil | 58 |
| 12 | La Courneuve | 58 |
| 13 | Bobigny | 58 |
| 14 | Neuilly-sur-Marne | 58 |
| 15 | Gagny | 57 |
| 16 | Les Pavillons-sous-Bois | 57 |
| 17 | Le Blanc-Mesnil | 56 |
| 18 | Villetaneuse | 56 |
| 19 | Drancy | 55 |
| 20 | Rosny-sous-Bois | 55 |
| 21 | Noisy-le-Grand | 55 |
| 22 | Villemomble | 55 |
| 23 | Noisy-le-Sec | 54 |
| 24 | Saint-Denis | 53 |
| 25 | Coubron | 53 |
| 26 | Le Bourget | 52 |
| 27 | Neuilly-Plaisance | 52 |
| 28 | Dugny | 51 |
| 29 | Le Raincy | 51 |
| 30 | Aubervilliers | 50 |
| 31 | Bagnolet | 49 |
| 32 | Gournay-sur-Marne | 48 |
| 33 | Montreuil | 46 |
| 34 | Romainville | 43 |
| 35 | Saint-Ouen-sur-Seine | 41 |
| 36 | Pantin | 39 |
| 37 | Les Lilas | 38 |
| 38 | Le Pré-Saint-Gervais | 28 |
| 39 | L'Île-Saint-Denis | 26 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.