| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Villeneuve-la-Garenne | 59 |
| 2 | Châtenay-Malabry | 50 |
| 3 | Gennevilliers | 50 |
| 4 | Fontenay-aux-Roses | 49 |
| 5 | Antony | 49 |
| 6 | Le Plessis-Robinson | 47 |
| 7 | Colombes | 47 |
| 8 | Bagneux | 46 |
| 9 | Clamart | 45 |
| 10 | Bourg-la-Reine | 44 |
| 11 | Vaucresson | 44 |
| 12 | Rueil-Malmaison | 43 |
| 13 | Châtillon | 43 |
| 14 | Chaville | 43 |
| 15 | Nanterre | 42 |
| 16 | Bois-Colombes | 42 |
| 17 | Vanves | 42 |
| 18 | Asnières-sur-Seine | 42 |
| 19 | Sèvres | 41 |
| 20 | Sceaux | 41 |
| 21 | Meudon | 41 |
| 22 | Suresnes | 40 |
| 23 | La Garenne-Colombes | 40 |
| 24 | Courbevoie | 40 |
| 25 | Saint-Cloud | 39 |
| 26 | Clichy | 39 |
| 27 | Garches | 39 |
| 28 | Puteaux | 38 |
| 29 | Ville-d'Avray | 37 |
| 30 | Malakoff | 37 |
| 31 | Montrouge | 37 |
| 32 | Issy-les-Moulineaux | 37 |
| 33 | Levallois-Perret | 36 |
| 34 | Boulogne-Billancourt | 34 |
| 35 | Neuilly-sur-Seine | 32 |
| 36 | Marnes-la-Coquette | 28 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.